
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
الأجندة الأسبوع
الجمعة 2/4/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
916 الف | |||||
|
|
|
|
|
6.0% | |||||
|
|
|
|
|
-0.1% |
الأجندة الأسبوع
الخميس 1/4/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
62.5 | |||||
|
|
|
|
|
58.9 | |||||
|
|
|
|
|
719 الف | |||||
|
|
|
|
|
64.7 | |||||
|
|
|
|
|
-0.8% |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 31/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
1.3% | |||||
|
|
|
|
|
-8 الف | |||||
|
|
|
|
|
1.3% | |||||
|
|
|
|
|
517 الف | |||||
|
|
|
|
|
66.3 | |||||
|
|
|
|
|
-10.6% | |||||
|
|
|
|
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 30/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 3:00م | امريكا | مؤشر اس اند بي لسعار المنازل | 10.1% | 11.2% | 11.1% |
| 4:00م | امريكا | مؤشر ثقه المستهلك | 91.3 | 96.0 | 109.7 |
الأجندة الأسبوع
الاثنين 29/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | ||||||
|
|
|
|
|
88 الف | |||||
|
|
|
|
|
4.9 مليار |
الأجندة الأسبوع
الجمعه 26/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | بريطانيا | مبيعات التجزئة | -8.2% | 2.2% | 2.1 |
| 11:00 ص | ألمانيا | مؤشر أيفو لثقة المستثمرين | 92.4 | 93.1 | 96.6 |
| 2:30 م | أمريكا | انفاق المستهلك | 2.4% | -0.8% | -1.0% |
| 2:30 م | أمريكا | الدخل الشخصي | 10% | -6.9% | -7.1% |
| 4:00 م | أمريكا | القراءة المعدلة لمؤشر ميتشجان لثقة المستهلك | 83.0 | 83.6 | 84.9 |
الأجندة الأسبوع
الخميس 25/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | ألمانيا | مؤشر جي اف كيه لثقة المستهلك | -12.9 | -12.1 | -6.2 |
| 2:30 م | أمريكا | القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي | 4.1% | 4.1% | 4.3% |
| 2:30 م | أمريكا | طلبات اعانات البطالة | 770 ألف | 737 ألف | 684 الف |
الأجندة الأسبوع
الاربعاء 24/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | بريطانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.7% | 0.8% | 0.4% |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع التصنيع | 57.9 | 57.9 | 62.4 |
| 11:00 ص | منطقة اليورو | مؤشر قطاع الخدمات | 45.7 | 46.1 | 48.8 |
| 11:30 ص | بريطانيا | مؤشر قطاع التصنيع | 55.1 | 55.0 | 57.9 |
| 11:30 ص | بريطانيا | مؤشر قطاع الخدمات | 49.5 | 50.7 | 56.8 |
| 2:30 م | أمريكا | طلبيات السلع المعمرة | 3.4% | 0.9% | -1.1% |
| 4:00 م | أمريكا | شهادة لباويل ويلين أمام مجلس الشيوخ | |||
| 4:30 م | أمريكا | مخزونات النفط الخام | 2.4 مليون برميل |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 23/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | بريطانيا | معدل البطالة | 5.1% | 5.2% | 5.0% |
| 9:00 ص | بريطانيا | متوسط نمو الأجور | 4.7% | 4.9% | 4.8% |
| 6:00 م | أمريكا | شهادة لباويل ويلين أمام مجلس النواب | |||
| 4:00 م | أمريكا | مبيعات المنازل الجديدة | 923 ألف | 880 ألف | 775 ألف |
الأجندة الأسبوع
الثلاثاء 23/3/2021
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | الفعلى | |
| 9:00 ص | بريطانيا | معدل البطالة | 5.1% | 5.2% | |
| 9:00 ص | بريطانيا | متوسط نمو الأجور | 4.7% | 4.9% | |
| 4:00 م | أمريكا | شهادة لباويل ويلين أمام مجلس النواب | |||
| 4:00 م | أمريكا | مبيعات المنازل الجديدة | 923 ألف | 880 ألف |